Электромонтажные работы Новоалександровск
28-04-2015  Новоалександровск: Услуги электрика, электромонтажные работы
Широкий перечень электромонтажных работ для жилых, офисных и производственных помещений любого объема. Высококвалифицированные специалисты. Предварительный выезд на объект.
Прайс-лист.
| Расценки на работу | |||
| Все цены на работу обсуждаются и зависят | |||
| от сложности объекта. | |||
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена (руб.) | 
| 1. ЭЛЕКТРОПРОВОДКА, КАБЕЛЬКАНАЛЫ | |||
| 1.1. | Проводки в кабельканале монтаж | м.п. | от20 | 
| 1.2. | Проводки в штробе монтаж | м.п. | от25 | 
| 1.3. | Проводки открытым способом в гофре монтаж | м.п. | 35 | 
| 1.4. | Кабельканал шириной до 25 мм | м.п. | 15 / 25 / 50 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 1.5. | Кабельканал шириной свыше 25 мм | м.п. | 20 / 35 / 60 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 2. ШТРОБЛЕНИЕ | |||
| 2.1. | Штроб размером 20х20 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 50/75/100 | 
| 2.2. | Штроб размером 40х40 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 75/150/250 | 
| 2.3. | Штроб размером 70х70 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 150/300/550 | 
| 2.4. | Штроб размером 100х100 мм (ГКЛ/кирпич/бетон) | м.п. | 160/600/700 | 
| 2.5. | Штробление потолка | м.п. | 400 | 
| 3. АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, УЗО | |||
| 3.1. | Автоматический выключатель однополюсный | шт. | 100 | 
| 3.2. | Автоматический выключатель двухполюсный | шт. | 150 | 
| 3.3. | Автоматический выключатель трехполюсный | шт. | 350 | 
| 3.4. | УЗО двухполюсное | шт. | 400 | 
| 3.5. | УЗО четырехполюсное | шт. | 650 | 
| 3.6. | Реле автоматического переключения установка | шт. | 300 | 
| 3.7. | Счетчика электрического однофазного установка | шт. | 800 | 
| 3.8. | Счетчика электрического трехфазного установка | шт. | 1200 | 
| 3.9. | Линии силовой подключение в щите | шт. | 600 | 
| 3.10. | Линий ТV и телефонных к линии в щитке подключение | шт. | 300 | 
| 3.11. | Магнитный пускатель | шт. | 450 | 
| 4. ЭЛЕКТРОЩИТЫ | |||
| 4.1. | Электрощит наружной установки | шт. | 1000 | 
| 4.2. | Электрощит на 8 модулей внутренней установки | шт. | 500 / 1000 / 1500 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | т | ||
| 4.3. | Электрощит на 12 модулей внутренней установки | шт. | 700 / 1300 / 1800 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 4.4. | Электрощит на 18 модулей внутренней установки | шт. | 1000 / 2000 / 2400 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 4.5. | Электрощит на 24 модулей внутренней установки | шт. | 1200 / 2500 / 3000 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 4.6. | Электрощит на 36 модулей внутренней установки | шт. | 1500 / 3000 / 4000 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 4.7. | Электрощит на 54 модулей внутренней установки | шт. | 1800 / 3500 / 5000 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 5. РОЗЕТКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ | |||
| 5.1. | Розетка наружная | шт. | 200 | 
| 5.2. | Розетка внутренняя (гипсокартон/кирпич/бетон) | шт. | 100 / 110 / 120 | 
| 5.3. | Отверстия для подрозетника, распаячной коробки | шт. | 60 / от160 / 300 | 
| (гипсокартон/кирпич/бетон) | |||
| 5.4. | Подрозетника монтаж | шт. | 50 | 
| 5.5. | Установка механизма внутренней розетки | шт. | 200 | 
| 5.6. | Коробки распаячной наружной установка | шт. | 250 | 
| 5.7. | Коммутация клеммниками WAGO | шт. | 50 | 
| 5.8. | Замена розетки внутренней | шт. | 250 | 
| 5.9. | Розетка для электроплиты (наружная/внутренняя) | шт. | 500/600 | 
| 6. ЛЮСТРЫ, БРА, СВЕТИЛЬНИКИ | |||
| 6.1. | Люстры монтаж и подключение | шт. | от 500 | 
| 6.2. | Сборка люстры (простой/сложной) | шт. | 150/ от 500 | 
| 6.3. | Бра (светильник настенный) | шт. | от250 | 
| 6.4. | Светильник точечный | шт. | 150 | 
| 6.5. | Сверление отверстий под установку точечного светильника в гипсокартоне | шт. | 150 | 
| 6.6. | Сверление отверстий под установку в реечном потолке | шт. | 200 | 
| 6.7. | Светильник потолочный типа "Армстронг" | шт. | 250 | 
| 6.8. | Светильник "Выход" | шт. | 500 | 
| 7. ЗАМЕНА ЛАМП, ДРОССЕЛЕЙ, ТРАНСФОРМАТОРОВ и т.д. | |||
| 7.1. | Установка (замена) трансформатора, дросселя | шт. | 200 | 
| 7.2. | Замена стартера | шт. | 50 | 
| 7.3. | Замена люминесцентной лампы | шт. | 100 | 
| 7.4. | Замена лампы накаливания, галогенной, светодиодной, энергосберегающей | шт. | 50 | 
| 7.5. | Замена патрона в светильнике | шт. | 150 | 
| 8. УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ | |||
| 8.1. | Звонок электрический | шт. | 300 | 
| 8.2. | Кнопка звонка электрического | шт. | 150 | 
| 8.3. | Разветвителя телефонного и телевизионного установка | шт. | 400 | 
| 8.4. | Стабилизатора напряжения для силовых линий установка | шт. | 1800 | 
| 8.5. | Вентилятора канального накладного установка и подключение | шт. | 700 | 
| 8.6. | Видеодомофона (вызывной панели) | шт. | 500 | 
| 8.7. | Видеодомофона (монитора) | шт. | 2000 | 
| 8.8. | Блок сопряжения видеодомофонов | шт. | 500 | 
| 8.9. | Вытяжки кухонной монтаж с подключением (прокладка проводки оплачивается отдельно) | шт. | 1000 | 
| 8.10. | Сушилки электрической для рук установка | шт. | 700 | 
| 8.11. | Тёплого пола электрического укладка | м.кв. | 400 | 
| 8.12. | Реостата (диммера) для регулировки нагрева теплого пола подключение | шт. | 300 | 
| 9. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 9.1. | Автомата демонтаж | шт. | 60 | 
| 9.2. | Кабельканала (короба) демонтаж | м.п. | 20 | 
| 9.3. | Проводки электрической в кабельканале демонтаж | м.п. | 20 | 
| 9.4. | Проводки электрической открытой демонтаж | м.п. | 20 | 
| 9.5. | Счетчика электрического демонтаж | шт. | 300 | 
| 9.6. | Люстры, бра | шт. | 100 | 
| 9.7. | Точки электрической демонтаж | шт. | 250 | 
| 10. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 10.1. | Сверление сквозное в стене толщиной до 25 см. | шт. | 100/200/300 | 
| (мягкие стены/кирпич/бетон) | |||
| 10.2. | Сверление сквозное в стене толщиной от 25 см. | шт. | 150/300/600 | 
| (мягкие стены/кирпич/бетон) | |||
| 11. ПРАЙС НА УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА | |||
| 11.1. | Выезд мастера для составления сметы | 500 | |
| 11.2. | Выезд мастера аварийный | от сложности | |
| 11.3. | Коэффициент на работы свыше 3 метров | 1,5 | |
| 11.4. | Услуга по покупке материалов, зап. частей и прочее | 
ТОП Магазинов






