АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС Г. НОВОАЛЕКСАНДРОВСК
| «Агравис-Юг», ООО | |||
| Промзона | |||
| 67007 |
| «Агролидер-С», ООО | |||
| ул. Северная, 1б | |||
| 62856 62857 |
| «Агро-стар», ООО | |||
| ул. Ленина, 37 | |||
| Директор | 60910 | ||
| Бухгалтерия | 60631 | ||
| «Автозапчасти» | 60911 |
| «Агро-стед», ООО | |||
| ул. Элеваторная, 47 | |||
| Директор | 62035 | ||
| Директор, приемная (пер. Красноармейский) |
65020 | ||
| Бухгалтерия | 63335 | ||
| Отдел сбыта | 63533 63233 62386 61237 66519 63395 63432 |
| «Агротехника», ООО | |||
| ул. Пушкина, 8а | |||
| 60316 |
| «Агро-юг-зерно», ООО | |||
| ул. Объездная | |||
| Мельница | 63271 |
| «Андромакс», ООО | |||
| ул. Объездная | |||
| 62817 |
| АФ «Раздольное», ООО | |||
| ул. Гагарина | |||
| Приемная | 67827 |
| «Боснис», ООО | |||
| ул. Ленина, 26 | |||
| 60661 62378 |
| «Голубая нива», ЗАО | |||
| Промзона | |||
| Директор, факс | 63579 | ||
| Бухгалтерия | 60332 |
| «Зерновые технологии», ООО | |||
| ул. Объездная | |||
| 62831 |
| Колхоз имени Ленина, ОАО | |||
| ул. Гагарина, 271 | |||
| Бухгалтерия | 66955 |
| КФХ Жданова А. П. (глава) | |||
| ул. К. Маркса, 229 | |||
| 67457 | |||
| Руководитель | 63690 | ||
| Бухгалтерия | 62072 67481 |
||
| Гаражи (ул. Толстого, 15) | 60679 63178 |
| КФХ Сабельникова А. А. | |||
| ул. Толстого, 15 | |||
| Мельница, мехток | 66672 | ||
| Мехток, факс | 66673 62771 |
||
| Столярный цех | 66656 67165 |
| «Кубань-агро», ООО | |||
| пер. Красноармейский, 1 | |||
| Директор | 62709 | ||
| Промзона | 61646 |
| Мельница , ИП Сапожников А. В. |
|||
| ул. Пушкина, 26 | |||
| 63268 61333 |
| МТС «Новоалександровское-2», ОАО |
|||
| ул. Краснопартизанская, 1 | |||
| 60543 | |||
| Бухгалтерия | 63400 | ||
| Бухгалтерия | 63281 | ||
| Бухгалтерия | 63470 66899 |
||
| Склад (Промзона) | 63868 |
| Новоалександровский комбикормовый завод, ООО |
|||
| ул. Северная, 2а | |||
| Директор | 64310 | ||
| Бухгалтерия, отдел кадров, проходная |
62134 |
| Новоалександровский элеватор, ОАО |
|||
| ул. Ленина, 26 | |||
| Директор, секретарь | 61755 | ||
| Приемная, факс | 62178 | ||
| Коммерческий директор | 61938 | ||
| Бухгалтерия | 61792 | ||
| Отдел кадров | 62648 | ||
| Экономист, расчетный отдел | 62749 | ||
| Системный администратор | 62339 | ||
| Инженерно-технический отдел | 61539 | ||
| Тепловозный цех | 62046 | ||
| Электроцех | 61348 | ||
| Лаборатория | 61240 | ||
| Пожарная часть | 63301 | ||
| Проходная | 63546 61519 |
| Плодосовхоз «Новоалександровский», ЗАО |
|||
| ул. Промышленная | |||
| Директор | 62936 | ||
| Секретарь | 62338 | ||
| Гл. бухгалтер | 63956 | ||
| Участок № 2 | 61837 | ||
| Проходная | 61547 |
| «Простор», ООО | |||
| пер. Красноармейский, 1 | |||
| Бухгалтерия | 63331 | ||
| ул. Матросова, 19 | |||
| Приемный пункт | 62263 61372 |
| ПТ «Родник и компания» | |||
| ул. Гагарина, 271 | |||
| 60806 |
| «Рада», ООО | |||
| пер. Красноармейский, 1 | |||
| Директор, приемная | 66652 |
| «Радуга-Р», ООО | |||
| ул. Гагарина, 198 | |||
| Мельница | 66949 | ||
| Бухгалтерия | 66548 |
| «Райффайзен агро», ООО | |||
| Промзона | |||
| Директор, приемная | 67255 | ||
| Гл. инженер | 67258 | ||
| Гл. бухгалтер | 67256 | ||
| Бухгалтерия | 67253 67254 |
||
| Отдел логистики | 67252 67274 |
| Селекционно-семеноводческий центр, ИП Шипулин М. И. |
|||
| ул. Северная | |||
| 60364 60423 |
| «Сельхозпродукт», ООО | |||
| ул. Первомайская, 10 | |||
| 67247 60739 |
| СХТ «Восход плюс», НП | |||
| ул. Гагарина, 313 | |||
| Директор | 62849 |
| «Унормак», ООО | |||
| Промзона | |||
| Мельница | 63586 |
| Управляющая компания «АСБ», ООО |
|||
| пер. Новый, 70 | |||
| 60894 | |||
| Бухгалтерия | 67368 | ||
| Приемная | 67310 |
| «Урожайное», ОАО | |||
| Промзона | |||
| 60627 62931 63232 |
| Хлебоприемное предприятие «Золотой колос», ООО |
|||
| ул. Краснопартизанская, 1 | |||
| 61697 |
| «Элеватостройхолдинг», ООО | |||
| Промзона | |||
| 62994 |
| «Юг Руси», ЗАО | |||
| ул. Промышленная, 1 | |||
| Директор | 66674 | ||
| Гл. бухгалтер | 66675 |
ТОП Магазинов






